<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aktien &#8211; Smarten Wohnraum schaffen &#8211; Eigentum für ALLE!</title>
	<atom:link href="https://www.smarten.de/aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.smarten.de</link>
	<description>Wohnen ist ein Grundrecht. Kein Spekulationsobjekt.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Dec 2025 15:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://www.smarten.de/wp-content/uploads/2025/02/cropped-smarten-logo-25-32x32.jpg</url>
	<title>Aktien &#8211; Smarten Wohnraum schaffen &#8211; Eigentum für ALLE!</title>
	<link>https://www.smarten.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saisonalitäts-Arbitrage in globalen Energiemärkten</title>
		<link>https://www.smarten.de/saisonalitaets-arbitrage-in-globalen-energiemaerkten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Dec 2025 10:31:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Leben]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smarten.de/?p=7729</guid>

					<description><![CDATA[Saisonalitäts-Arbitrage in globalen Energiemärkten: Eine tiefgehende Analyse von Rohöl- und Erdgaszyklen zur Entwicklung quantitativer Handelsstrategien 1. Einführung in]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grünes investieren &#8211; Mit smarten Technolgien vom Umweltschutz profitieren</title>
		<link>https://www.smarten.de/gruenes-investieren/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 13:29:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/klimagesetz-soll-gruenen-energieinvestoren-auftrieb-geben/</guid>

					<description><![CDATA[Wusstest du, dass über 70 % der Investoren heute auf nachhaltige Technologien setzen, um nicht nur Rendite zu]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was diese Woche zu sehen ist</title>
		<link>https://www.smarten.de/was-diese-woche-zu-sehen-ist/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 10:07:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/was-diese-woche-zu-sehen-ist/</guid>

					<description><![CDATA[Die Finanzmärkte haben sich in den letzten Wochen mit einer Idee beschäftigt: der Rezession. Die kommende Woche wird]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energieaktien sind billig. Fragen Sie einfach Warren Buffett.</title>
		<link>https://www.smarten.de/energieaktien-sind-billig-fragen-sie-einfach-warren-buffett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Nov 2024 05:54:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/energieaktien-sind-billig-fragen-sie-einfach-warren-buffett/</guid>

					<description><![CDATA[Energiewerte sind im Angebot, nach einem starken Ausverkauf, seit die Öl- und Erdgaspreise Anfang Juni ihren Höhepunkt erreicht]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Boeing-Aktienanalyse für 2022</title>
		<link>https://www.smarten.de/boeing-aktienanalyse-fuer-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 23:33:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/boeing-aktienanalyse-fuer-2022/</guid>

					<description><![CDATA[Sicherlich haben Sie schon von Boeing (NYSE: BA) gehört? Der weltweit größte Luft- und Raumfahrthersteller und der drittgrößte]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>E Bike Trekking Herren 28 Zoll Ecobike X-cross Schwarz 468Wh S Pedelec</title>
		<link>https://www.smarten.de/e-bike-trekking-herren-28-zoll-ecobike/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Nov 2024 12:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[EcoBike]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/?p=4290</guid>

					<description><![CDATA[Du bist auf der Suche nach dem perfekten E Bike Trekking für Herren, das nicht nur stylisch ist,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stockpicker &#8211; Drei wichtige Fragen, die sie sich stellen müssen</title>
		<link>https://www.smarten.de/stockpicker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2024 19:13:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geld]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/?p=3527</guid>

					<description><![CDATA[Die Leute lieben es, einzelne Aktien auszuwählen. Trotz des Berges von Beweisen, die darauf hindeuten, dass dies bestenfalls]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gap-Aktie(GPS) Ergebnis Q3 2022</title>
		<link>https://www.smarten.de/gap-aktiegps-ergebnis-q3-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 07:34:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/gap-gps-ergebnis-q3-2022/</guid>

					<description><![CDATA[GAP übertraf die vierteljährlichen Umsatzerwartungen der Wall Street, gab aber einen vorsichtigen Ausblick für die Weihnachtszeit. Der Bekleidungseinzelhändler]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nike (NKE) Ergebnis Q1 2023</title>
		<link>https://www.smarten.de/nike-nke-ergebnis-q1-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Oct 2024 06:31:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/nike-nke-ergebnis-q1-2023/</guid>

					<description><![CDATA[Nike sagte am Donnerstag, dass es trotz Lieferkettenproblemen ein starkes erstes Geschäftsquartal sowie rückläufige Verkäufe in Greater China,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>GameStop (GME) Q2 2022 Ergebnisse</title>
		<link>https://www.smarten.de/gamestop-aktie-ergebnisse-q2-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 14:32:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/gamestop-gme-q2-2022-ergebnisse/</guid>

					<description><![CDATA[GameStop sagte am Mittwoch, dass der Quartalsumsatz zurückging und sich die Verluste ausweiteten, da es durch Bargeld brannte]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Handyladen Dietzenbach: Reparaturen, Zubehör und Beratung!</title>
		<link>https://www.smarten.de/handyladen-dietzenbach/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 17:49:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smarten.de/?p=5657</guid>

					<description><![CDATA[Was passiert, wenn es plötzlich streikt oder gar einen Schaden erleidet? Hier kommt der Handyladen Dietzenbach ins Spiel]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Best Buy (BBY) Q2 2022 Ergebnisse</title>
		<link>https://www.smarten.de/best-buy-bby-q2-2022-ergebnisse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Oct 2024 01:29:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/best-buy-bby-q2-2023-ergebnisse/</guid>

					<description><![CDATA[Best Buy sagte am Dienstag, dass der Umsatz im zweiten Quartal des Geschäftsjahres um etwa 13% gesunken sei,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📱 Der beste Handyladen in Landsberg am Lech</title>
		<link>https://www.smarten.de/handyladen-landsberg-lech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 05:12:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Handyshops]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smarten.de/?p=5619</guid>

					<description><![CDATA[Willkommen zum ultimativen Guide für alle, die auf der Suche nach dem besten Handyladen in Landsberg sind! Hier]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>📱 HandyLaden Hof: Dein ultimativer Guide zum optimalen Handykauf-Erlebnis</title>
		<link>https://www.smarten.de/handyladen-hof/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2024 00:04:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Handyshops]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.smarten.de/?p=5633</guid>

					<description><![CDATA[Willkommen zum ultimativen Guide für den HandyLaden Hof, wo du das perfekte Handy für deine Bedürfnisse findest und]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie man Rohstoffe an der Börse handelt</title>
		<link>https://www.smarten.de/rohstoffe-handeln-boerse-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Oct 2024 07:29:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/wie-man-rohstoffe-an-der-boerse-handelt/</guid>

					<description><![CDATA[Wissen Sie, wie man Rohstoffe handelt, dann müssen Sie wissen, wie man Futures kauft und verkauft. An der]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peloton (PTON) meldet steigende Verluste in Q4 2022</title>
		<link>https://www.smarten.de/peloton-pton-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Oct 2024 14:21:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/peloton-pton-meldet-steigende-verluste-in-q4-2022/</guid>

					<description><![CDATA[Peloton meldete für das vierte Quartal des Geschäftsjahres zunehmende Verluste und einbrechende Umsätze, da der Hersteller von vernetzten]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vape-Aktien, die im Jahr 2022 in Betracht gezogen werden sollten</title>
		<link>https://www.smarten.de/vape-aktien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 09:21:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/vape-aktien-die-im-jahr-2022-in-betracht-gezogen-werden-sollten/</guid>

					<description><![CDATA[Möchten Sie Vape-Aktien handeln? E-Zigaretten-Bestände sind nicht groß, weil Vaping immer noch ein ziemlich neuer Prozess ist. Sie]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nvidia (NVDA) Ergebnis Q2 2022</title>
		<link>https://www.smarten.de/nvidia-nvda-ergebnis-q2-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2024 11:42:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/nvidia-nvda-ergebnis-q2-2023/</guid>

					<description><![CDATA[Nvidia meldete im zweiten Quartal Gewinne, die die Erwartungen der Wall Street für Umsatz und Gewinn pro Aktie]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie man Gold gegen Geld eintauscht</title>
		<link>https://www.smarten.de/gold-gegen-geld-eintauscht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Oct 2024 09:57:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/wie-man-gold-gegen-geld-eintauscht/</guid>

					<description><![CDATA[Wissen Sie, wie man Gold gegen Geld eintauscht? Gold ist kostbares &#8222;Warengeld&#8220;. Die Menschen halten aus vielen Gründen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was sind E-Mini Futures Kontrakte</title>
		<link>https://www.smarten.de/was-sind-e-mini-futures-kontrakte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 07:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/was-sind-e-mini-futures-kontrakte/</guid>

					<description><![CDATA[E-Mini-Futures-Kontrakte sind eine billigere Möglichkeit, Futures zu handeln. Sie zahlen nicht so viel. Für Anleger, die ihr Engagement]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ist die SPAC-Blase für immer vorbei?</title>
		<link>https://www.smarten.de/ist-die-spac-blase-fuer-immer-vorbei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Sep 2024 05:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/ist-die-spac-blase-fuer-immer-vorbei/</guid>

					<description><![CDATA[Ist die SPAC-Blase vorbei? Da die SEC gegen SPACs vorgeht, sieht es so aus, als ob diese Art]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zu vermeidende Anlagefehler, um profitabel zu sein</title>
		<link>https://www.smarten.de/anlagefehler-vermeiden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2024 05:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/zu-vermeidende-anlagefehler-um-profitabel-zu-sein/</guid>

					<description><![CDATA[Wissen Sie, welche Anlagefehler Sie vermeiden sollten?? Versuchen Sie, nicht zu viele Risiken einzugehen und diversifizieren Sie Ihr]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktien von Schieferölproduzenten fallen: Marathon Petroleum schlägt Schätzungen</title>
		<link>https://www.smarten.de/aktien-von-schieferoelproduzenten-fallen-marathon-petroleum-schlaegt-schaetzungen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Sep 2024 16:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/aktien-von-schieferoelproduzenten-fallen-marathon-petroleum-schlaegt-schaetzungen/</guid>

					<description><![CDATA[Marathon Petroleum (MPC) übertraf am Dienstag die Gewinnprognosen, nachdem die Schieferölproduzenten Devon Energie (DVN) und Diamondback Energie (FANG)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was ist ICO Drops und ist es kostenlos?</title>
		<link>https://www.smarten.de/was-ist-ico-drops-und-ist-es-kostenlos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 17:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/was-ist-ico-tropfen-und-ist-es-kostenlos/</guid>

					<description><![CDATA[Sind Sie daran interessiert, in Bitcoin, Kryptowährungen oder Blockchain-Projekte zu investieren? Wenn es darum geht, die beste Kryptowährungs-Website]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diese Metaverse-Aktien sind am besten positioniert, um eine Outperformance zu erzielen</title>
		<link>https://www.smarten.de/metaverse-aktien-outperformance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Sep 2024 13:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://smarten.de/diese-metaverse-aktien-sind-am-besten-positioniert-um-eine-outperformance-zu-erzielen/</guid>

					<description><![CDATA[Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), das Metaversum und all das Mögliche waren faszinierende technologische Trends, die im]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
